科目查询
自考120203K会计学(本科段)暨南大学/广东财经大学/广东金融学院专业
来源:华南理工大学自考网 作者:admin
发布时间:2020-01-12 21:42 点击:
次
专业名称:会计学
专业代码:120203K
专业建设主考学校:暨南大学、广东财经大学、广东金融学院、广东技术师范大学
专业层次:本科
专业代码:120203K
专业建设主考学校:暨南大学、广东财经大学、广东金融学院、广东技术师范大学
专业层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 自考书 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
010 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
011 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 购买 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 购买 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门60学分,选考课4门29学分,加考课6门37学分。 | |||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |