科目查询
深圳大学自考本科工商企业管理专业要考哪些科目?
来源:未知 作者:0755jj
发布时间:2020-09-03 17:42 点击:
次
深圳大学自考本科工商企业管理专业考试科目
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
2 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
3 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
4 | 15 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
5 | 154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
6 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
7 | 67 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
8 | 151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
10 | 152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
11 | 54 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
12 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
52 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
13 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 55 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 58 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门74学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: | ||||||
1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 | ||||||
2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 | ||||||
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |